Nutrasure CaHMB Sabor Chocolate
Nutrasure CaHMB sabor chocolate es un alimento en polvo a base de vitaminas, minerales, fibra prebiótica, proteínas y HMB desarrollada para mantener y recuperar la masa muscular, además de proteger la salud ósea, digestiva e inmune.
¿Qué es el HMB?
El HMB (β-hidroxi-β metilbutirato) es un nutriente que se encuentra en pequeñas cantidades en los alimentos y en el organismo, cuyos niveles pueden disminuir con la edad. El HMB ayuda a mantener la salud de los músculos y la masa corporal magra.
2 porciones de Nutrasure CaHMB aportan:
3 gr de HMB
20 gr de proteínas
4 gr de fibra
25 vitaminas y minerales
Modo Uso
Preparación: Añadir una porción (8 ½ medidas rasas del dosificador incorporado) en un vaso de 200 ml, incorporar un poco de agua fría y mezclar hasta formar una papilla cremosa, luego adicionar lentamente el resto de agua, sin dejar de revolver hasta su completa disolución.
Se recomienda 1 a 2 porciones al día
El producto contiene un dosificador individual para el consumo de la dosis diaria.
Ingredientes principales: Leche descremada, CaHMB, inulina, vitamina A,C,D,E,B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12, calcio, fósforo, hierro, yodo, magnesio, zinc, cobre, manganeso, selenio, molibdeno, cromo.
Endulzado con sucralosa.
Puede contener trazas de gluten y soya.
Producto con leche.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Porción: 8 ½ medidas rasas (42,5 g) | |||
Porciones por envase: 20 | |||
100 g | Porción | 100 Kcal | |
Energía (kcal) | 319 | 136 | 100 |
Proteínas (g) | 23,9 | 10,1 | 7,47 |
Grasas Totales (g) | 0,53 | 0,22 | 0,17 |
Grasas Saturadas (g) | 0,33 | 0,14 | 0,10 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 0,13 | 0,06 | 0,04 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Grasas Trans (g) | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Colesterol (mg) | 13,2 | 5,60 | 4,13 |
H de C disponibles (g) | 54,2 | 23,0 | 17 |
Azúcares totales(g) | 34,6 | 14,7 | 10,8 |
Lactosa (g) | 34,2 | 14,5 | 10,7 |
Fibra total (g) | 5,05 | 2,15 | 1,58 |
Fibra soluble (g) | 5,05 | 2,15 | 1,58 |
Fibra Insoluble (g) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sodio (mg) | 378 | 161 | 119 |
Potasio (mg) | 1.865 | 793 | 584 |
HMB (g) | 2,82 | 1,2 | 0,88 |
CaHMB (g) | 3,53 | 1,5 | 1,11 |
(*) % DDR | |||
Vitamina A (mcg RE) | 547 | 29% | 171 |
Vitamina C (mg) | 75,7 | 54% | 23,7 |
Vitamina D (mcg) | 23,5 | 200% | 7,37 |
Vitamina E (mg ET) | 13,6 | 29% | 4,25 |
Vitamina B1 (mg) | 0,95 | 29% | 0,30 |
Vitamina B2(mg) | 1,09 | 29% | 0,34 |
Vitamina B3 (mg) | 12,2 | 29% | 3,83 |
Vitamina B5 (mg) | 6,79 | 29% | 2,13 |
Vitamina B6 (mg) | 1,36 | 29% | 0,43 |
Vitamina B9 (mcg) | 171 | 36% | 53,6 |
Vitamina B12 (mcg) | 2,09 | 89% | 0,65 |
Biotina (mcg) | 176 | 25% | 55,3 |
Calcio (mg) | 1.882 | 100% | 589 |
Fosforo (mg) | 653 | 35% | 205 |
Hierro (mg) | 10,1 | 31% | 3,16 |
Yodo (mcg) | 106 | 30% | 33,2 |
Magnesio (mg) | 212 | 30% | 66,3 |
Zinc (mg) | 10,6 | 30% | 3,32 |
Cobre (mg) | 1,41 | 30% | 0,44 |
Manganeso (mg) | 1,41 | 30% | 0,44 |
Selenio (mcg) | 49,4 | 30% | 15,5 |
Molibdeno (mcg) | 35,3 | 30% | 11,1 |
Cromo (mcg) | 24,7 | 30% | 7,74 |
Sucralosa (mg) | 84,7 | 36,0 | 26,5 |
(*) % En relación a la Dosis Diaria Recomendada en Chile
IDA Sucralosa: 0-15 mg/Kg peso corporal
Información referencial
Precauciones
Instrucciones de almacenamiento:
Mantener en lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, mantener la tapa bien cerrada y consumir antes de 180 días.
Un envase de Nutrasure CaHMB rinde 20 porciones de 200 ml.
Consumir antes de la fecha indicada en el envase.